|
|
| ERGEBNISSE 2009 |
Endergebnis nach 4 Wettfahrten
Final Result after 4 races |
Platz Pos |
SegelNr SailNo |
Skipper Crew |
Flotte Fleet |
Race 1 |
Race 2 |
Race 3 |
Race 4 |
Punkte Points |
| 1 | GER-7860 | Werner Fritz Uli Seeberger | B B | 1 | 1 | 2 | (DNC) | 4,00 |
| 2 | HUN-8076 | Arpad Litkey Akos Nagy | Ore Ore | (15) | 2 | 8 | 3 | 13,00 |
| 3 | AUT-8226 | Josef Urban Andreas Steinkogler | TR TR | (8) | 4 | 4 | 5 | 13,00 |
| 4 | GER-7904 | Felix Gold Oliver Vitztum | Ess Teg | 6 | 10 | (21) | 1 | 17,00 |
| 5 | GER-7910 | Carl-Peter Forster Dr. Stefan Wagner | Sta AM | 9 | (11) | 1 | 8 | 18,00 |
| 6 | GER-8256 | Dr. Hubert Merkelbach Gerrit Bartel | UB Sta | 5 | 7 | (9) | 7 | 19,00 |
| 7 | GER-8160 | Dr. Florian von Linde Tobias Steffens | ZuW Aac | (10) | 8 | 3 | 9 | 20,00 |
| 8 | AUT-7846 | Gerhard Weinreich Martina Mittendorfer | H H | 4 | (20) | 10 | 15 | 29,00 |
| 9 | GER-8005 | Jürgen Paust Stefan Paust | HF HF | 2 | (21) | 15 | 13 | 30,00 |
| 10 | GER-8055 | Jochen Diercks Herbert Braasch | Lub Lub | 14 | 15 | (19) | 2 | 31,00 |
| 11 | HUN-8071 | Robert Forintos Istvan Horvath | Ore Ore | (22) | 13 | 12 | 6 | 31,00 |
| 12 | GER-7960 | Frank Thurner Wolfgang Schorre | ZuW ZuW | 26 | 3 | (33) | 10 | 39,00 |
| 13 | GER-8321 | Arnd Glunde Axel Stein | Neu Neu | 13 | 23 | 5 | (31) | 41,00 |
| 14 | GER-8308 | Fritz Girr Bernhard Schäfer | AM AM | 19 | 12 | (25) | 11 | 42,00 |
| 15 | GER-8154 | Dr. Tobias Schott Peter Linke | CBM CBM | 24 | 14 | 6 | (OCS) | 44,00 |
| 16 | GER-7690 | Manfred Michl Bernd von Hoermann | AM AM | 16 | 17 | 11 | (25) | 44,00 |
| 17 | SUI-8085 | Lorenz Zimmermann Nils Hollweg | LUV KF | 12 | 18 | (35) | 14 | 44,00 |
| 18 | AUT-8216 | Wolfgang Köchert Michael Bergthaler | TR TR | 3 | 30 | 14 | (36) | 47,00 |
| 19 | GER-7750 | Jens Burmester Patrick Burmester | ED ED | (DSQ) | 9 | 13 | 30 | 52,00 |
| 20 | GER-8311 | Axel Hampe Chris Conrads | ZuW ZuW | (31) | 5 | 29 | 19 | 53,00 |
| 21 | GER-7251 | Dr. Jan-Oliver Wenzel Christian Schönbach | And And | 18 | 19 | (23) | 16 | 53,00 |
| 22 | RUS-8359 | Andrei Berezhnoy Sergey Masalov | Volga Volga | 33 | 6 | 18 | (OCS) | 57,00 |
| 23 | GER-8074 | Lutz Dickow Lutz Kramer | BF BF | (29) | 28 | 17 | 12 | 57,00 |
| 24 | GER-7842 | Manfred Belgardt Bastian Fischer | And And | 21 | (24) | 22 | 17 | 60,00 |
| 25 | GER-7357 | Jörg Mellis Andre Feldin | Ess Ess | 7 | 27 | (37) | 29 | 63,00 |
| 26 | GER-8016 | Hubert Rauch Ingo Schappeler | And LUV | 23 | 16 | (27) | 24 | 63,00 |
| 27 | GER-8307 | Peter Girr Kathrin Girr | AM And | 25 | 22 | (DNF) | 18 | 65,00 |
| 28 | GER-8355 | Christian Paucksch Philip Belter | Sta Sta | 20 | (OCS) | 7 | 40 | 67,00 |
| 29 | GER-8122 | Klaus Kappes Steffen Rutz | UB UB | 11 | 26 | (38) | 32 | 69,00 |
| 30 | GER-7376 | Peter Bergauer Bärbel Bergauer | Sta Sta | 30 | (39) | 24 | 20 | 74,00 |
| 31 | GER-7588 | Alexander Fischer-Brandies Thomas Behrens | Sta Sta | 28 | 25 | (OCS) | 22 | 75,00 |
| 32 | GER-7989 | Thomas Kroth Dr. Hugo Kroth | Teg Sta | 40 | 32 | (43) | 4 | 76,00 |
| 33 | GER-8346 | Hermann Weiler Sebastian Zipplies | Neu Neu | 17 | (33) | 28 | 33 | 78,00 |
| 34 | GER-7658 | Dr. Peter Köhler Manfred Joppich | Teg Teg | 32 | (40) | 20 | 34 | 86,00 |
| 35 | GER-7116 | Juergen Seefelder Wolfgang Demuth | AM AM | (36) | 36 | 16 | 35 | 87,00 |
| 36 | GER-7981 | Jürgen Janson Horst Seitz | Teg And | 27 | (34) | 34 | 26 | 87,00 |
| 37 | GER-8010 | Dirk Vogel Heinz Hoffmann | UB UB | (35) | 29 | 31 | 28 | 88,00 |
| 38 | GER-7808 | Martin Eckel Johannes Polpp | And AM | 34 | 31 | 26 | (DNC) | 91,00 |
| 39 | GER-7870 | Wolfgang Creutz Barhainski Aac | Aac | (39) | 35 | 30 | 27 | 92,00 |
| 40 | GER-7616 | Jochen Traub Eduard Erenski | UB UB | 37 | 38 | (39) | 21 | 96,00 |
| 41 | GER-7797 | Dr. Dietrich Niklas Christian Vogelsang | CBM CBM | 38 | (42) | 41 | 23 | 102,00 |
| 42 | GER-7627 | Bobby Wetter Wolfgang Herrmann | UB And | (45) | 44 | 32 | 42 | 118,00 |
| 43 | POL-8170 | Mariuz Modrzynski Sebastian Moras | ISO ISO | 41 | 37 | (42) | 41 | 119,00 |
| 44 | GER-8020 | Dr. Ulrike Serini Christian Knoll | Sta Sta | (43) | 41 | 40 | 38 | 119,00 |
| 45 | GER-810 | Timm Grömminger Sigi Pugga | UB UB | 42 | 43 | 36 | (OCS) | 121,00 |
| 46 | GER-5185 | Clemens Niclassen Sebastian Graba | ISO ISO | 46 | 45 | (DNC) | 37 | 128,00 |
| 47 | GER-7694 | Bernd Lietke Falko Fugel | Brm Brm | (DNC) | DNC | DNC | 39 | 163,00 |
| 48 | GER-7576 | Walter Bühler Kilian Weise | And | 44 | (DNC) | DNC | DNC | 168,00 |
| 49 | DEN-8066 | Johnny Jensen Andy Nolte | DF DF | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 186,00 |
| 50 | GER-6776 | Florian Warken Philipp Dorsch | And And | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 186,00 |
| 51 | GER-7043 | Christian Rupp Alex Stanner | ZuW ZuW | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 186,00 |
| 52 | GER-7866 | Dierk Thomsen Philip Behn | KF HF | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 186,00 |
| 53 | GER-7991 | Christopher Gelsdorf Philipp Stanjek | Aac Aac | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 186,00 |
| 54 | GER-8102 | Heiner Frowein Sebastian Dentler | UB UB | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 186,00 |
| 55 | GER-8298 | Philipp Rotermund | KF | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 186,00 |
| 56 | ITA-8290 | Silvio Santoni Fabio Toccoli | NG NG | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 186,00 |
| 57 | ITA-8348 | Luca Modena Sergio Lambertenghi | NG NG | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 186,00 |
| 58 | POL-6177 | Mariusz Swistelnicki Leslaw Swistelmcki | ISO ISO | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 186,00 |
| 59 | POL-8252 | Maciej Grabowski Lukasz Lesinski | ISO ISO | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 186,00 |
| 60 | SUI-8257 | Jürg Wittich Christian Trachsel | Bod Bod | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 186,00 |
| 61 | UKR-8343 | Konstantin Datsenko Illia Bazarin | UKR UKR | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 186,00 |
|
| Wettfahrtprotokoll |
1. WF |
2. WF |
3. WF |
4. WF |
| Austragungsdatum | 25.09.2009 | 25.09.2009 | 25.09.2009 | 26.09.2009 |
| Wettfahrtbeginn | 14:00:00 | 15:30:00 | 16:52:00 | 11:55:00 |
| Einlaufzeit des Ersten | 15:03:00 | 16:32:00 | 17:42:00 | 12:52:00 |
| Wettfahrtende | 15:16:00 | 16:43:00 | 17:49:00 | 13:25:00 |
| Windstärke | 2-3 | 2-3 | 1-2 | 2-3 |
| Windrichtung | N | N | N | NNO |
| Wetterverhältnisse | bedeckt | bedeckt | bewölkt | bedeckt |
| Kursbahn | abgekürzt | abgekürzt | abgekürzt | abgekürzt |
| Kurslänge in sm | 4,50 | 4,60 | 2,5 | 2,6 |
| Geschw. Erster in kn | 4.3 | 4.5 | 3 | 2.7 |
| Austragungsmodus | Voll-WF | Voll-WF | Voll-WF | Voll-WF |
| Anzahl der Proteste | 1 | Keine | 1 | Keine |
| Wiedergutmachungsanträge | Keine | Keine | Keine | Keine |
| Gestartete Teilnehmer | 47 | 46 | 45 | 45 |
|
|