Ergebnis 2019

Ergebnis nach 6 Wettfahrten

 

Platz
Pos
SegelNr
SailNo
Skipper Flotte
Fleet
Crew Flotte
Fleet
Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Punkte
Points
1 ITA-8515 Flavio Favini NG Sergio Lambertengi NG 2 2 7 (13) 1 7 19,00
2 GER-8355 Christian Paucksch Sta Melanie Bentele Sta 1 1 4 8 (18) 6 20,00
3 GER-7750 Jan Borbet Ess Jochen Borbet Ess (20) 7 2 4 6 3 22,00
4 GER-8427 Reinhard Schmidt Sta Michael Ziller Sta 9 8 1 3 7 (17) 28,00
5 GER-8446 Dr. Hubert Merkelbach UB Markus Koy Moh 3 6 3 23 2 (UFD) 37,00
6 GER-8122 Uwe Barth UB Alex Dietrich UB 6 16 5 (32) 8 2 37,00
7 GER-8102 Christian Kellner And Martin Eckel And (32) 11 18 1 5 4 39,00
8 GER-8419 Dr. Florian von Linde Sta Robin von Linde Sta 5 13 15 (36) 9 5 47,00
9 CZE-8478 Tomas Kramar Pra Zbynek Zanker Pra 7 (17) 9 5 16 10 47,00
10 GER-8124 Max Marcour Ess Matthias Hannemann Ess 19 9 17 6 (21) 1 52,00
11 GER-8385 Hubert Rauch And Uli Seeberger MO 4 27 (OCS) 14 4 8 57,00
12 SUI-8457 Hans Stöckli ZU Alexander Gouda ZU 16 10 8 9 17 (18) 60,00
13 AUT-8226 Josef Urban TR Marcel Belz AM 13 5 25 12 (33) 9 64,00
14 GER-8501 John Helmsing HF Jesper Spehr HF (28) 3 28 7 13 14 65,00
15 GER-8262 Jochen Diercks Lub Herbert Braasch Lub 14 (19) 16 16 10 15 71,00
16 GER-8027 Soenke Westphal HF Andreas Kaerger Lub 26 4 13 2 (OCS) 30 75,00
17 GER-8384 Frank Thurner Sta Dagmar Puck Sta 11 12 (24) 24 19 12 78,00
18 GER-8534 Thomas Appel Sta Christian Knoll Sta 12 29 19 22 3 (UFD) 85,00
19 GER-8307 Peter Girr AM Paul Girr AM 21 24 6 21 14 (UFD) 86,00
20 GER-6776 Sebastian Sieber And Lukas Keipert And (38) 18 35 11 11 16 91,00
21 SUI-7965 Roman Timm ZU Caspar Huber ZU 8 14 21 26 (27) 23 92,00
22 GER-8311 Axel Hampe Sta Karol Stepka And 18 15 12 (30) 30 22 97,00
23 GER-7954 Gert Sefzik Teg Nikolai Sefzik Teg 24 (25) 22 20 15 19 100,00
24 GER-7842 Manfred Belgardt And Basti Fischer And (31) 20 11 27 23 21 102,00
25 GER-8416 Manfred Michl AM Noah Michl AM 17 (33) 10 18 31 28 104,00
26 GER-7600 Dr. Gerald Messer Sta Christian Öehler Sta 10 30 34 (37) 26 13 113,00
27 GER-8321 Arnd Glunde Glu Ole Burzinski Glu 30 (35) 23 33 20 11 117,00
28 ITA-8373 Stefano De Bernardi VE Giorgio Marcolongo VE (34) 22 20 29 25 26 122,00
29 LAT-7708 Valdis Cibuls LEF Maartin Grobins FIN 29 21 30 19 (32) 25 124,00
30 GER-8154 Prof. Juergen Seefelder AM Nathan Seefelder AM 33 (36) 32 10 28 27 130,00
31 SUI-7948 Alexander Tennigkeit UB Jonas Jung UB 23 34 26 (35) 22 29 134,00
32 GER-7989 Dr. Hugo Kroth Sta Thomas Kroth Sta 27 (37) 31 28 29 20 135,00
33 USA-832 Chas Beek NH Hannah Beek NH 35 26 27 25 24 (UFD) 137,00
34 GER-8110 Wolfgang Schneider AM Anna Schneider AM 22 28 14 34 (DNC) DNC 139,00
35 GER-7981 Jürgen Janson Teg Dieter Schneider H 36 23 29 (38) 35 24 147,00
36 GER-8346 Wolfgang Demuth AM Johannes Dolpp AM 25 31 (36) 31 34 31 152,00
37 GER-7946 Wolfram Freidhöfer SMA Kathrin Freidhöfer SMA 37 32 33 15 (DNC) DNC 158,00
38 GER-3964 Christoph Strüwind AM Stefan Strüwind AM (DNC) DNC DNC 17 OCS 32 172,00
39 GER-7779 Hannes Ramoser Sta Anna Freiwald Sta (DNC) DNC DNC DNC 12 UFD 176,00
40 GER-8308 Fritz Girr AM Bernhard Schaefer AM 15 (DNS) DNC DNC DNC DNC 179,00


Wettfahrtprotokoll

 

Wettfahrtprotokoll 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF 6. WF
Austragungsdatum: 20.09.2019 20.09.2019 20.09.2019 20.09.2019 21.09.2019 21.09.2019
Wettfahrtbeginn: 14:31:00 15:27:00 16:32:00 17:30:00 17:11:00 18:11:00
Einlaufzeit des Ersten: 15:16:00 16:19:00 17:18:00 18:07:00 17:56:00 18:45:00
Wettfahrtende: 15:20:00 16:23:00 17:23:00 18:17:00 18:03:00 18:55:00
Windstärke in Beaufort: 3 3 4 3 3 3
Windrichtung: NO NO NO NO O O
Wetterverhältnisse: bedeckt bedeckt bedeckt bedeckt sonnig sonnig
Kursbahn: voll voll voll abgekürzt voll abgekürzt
Kurslänge in Seemeilen: 4 3,2 3,3 2,4 2,4 2,1
Geschwindigk. Erster in Knoten: 5.3 3.7 4.3 3.9 3.2 3.7
Austragungsart: Einzel-WF Einzel-WF Einzel-WF Einzel-WF Einzel-WF Einzel-WF
Gestartete Teilnehmer: 38 37 37 38 37 37